ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Από στοιχεία του Αρχείου του Υπ. Εξωτερικών του 1890 εμφανίζεται το «Τσάμερεν» (Πεύκα) με 60 οικογένειες και σχολείο.
Στην απογραφή του 1922 που έγινε με έδρα την Αδριανούπολη εμφανίζονται κάτοικοι 325 Βούλγαροι.
Η απογραφή του έτους 1923 εμφανίζει 98 άτομα πρόσφυγες από τον Πόντο. Άτομα ή οικογένειες βουλγαρικές δεν υπήρχαν, είχαν αποχωρήσει μερικές ημέρες ή εβδομάδες νωρίτερα από το χωριό.
| Έτος | Πληθυσμός |
|---|---|
| 1951 | 151 |
| 1961 | 178 |
| 1971 | 109 |
| 1981 | 81 |
| 1991 | 91 |
| 2001 | 53 |
| 2011 | 27 |
Οι απογραφές πληθυσμού μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
(ως οικισμός)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΪΒΑΤΖΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Τη Χοτσάβας)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αϊβαζίδης Ευριπίδης | Πατέρας | Χαράλαμπος | Ευθυμία | Κοπαλάντων | 1912-1948 |
| Αϊβαζίδου Μαρία | Μητέρα | Ιωάννης | Κυριακή | Πεύκα | 1927 |
| Αϊβαζίδου Ευδοκία | Κόρη | Ευριπίδης | Ελισάβετ | Πεύκα | 1938 |
| Αϊβαζίδου Αγάπη | Κόρη | Ευριπίδης | Ελισάβετ | Πεύκα | 1940 |
| Αϊβαζίδου Ελένη | Κόρη | Ευριπίδης | Μαρία | Πεύκα | 1946 |
| Αϊβαζίδου Νίκη | Κόρη | Ευριπίδης | Μαρία | Πεύκα | 1948 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ο Χότσας)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Αμοιρίδης Γεώργιος | Πατέρας | Απόστολος | Βαρβάρα | Ισχανάντων | 1875-1933 |
| Αμοιρίδου Ευθυμία | Μητέρα | Κων/νος | Μαγδαληνή | Κοπαλάντων | 1893-1991 |
| Αμοιρίδου Μαρία | Κόρη | Γεώργιος | Πηνελόπη | Ισχανάντων | 1908 |
| Αμοιρίδης Ανδρέας | Γιος | Γεώργιος | Πηνελόπη | Ισχανάντων | 1912 |
| Αϊβαζίδης Ευριπίδης | Γιος | Γεώργιος | Ευθυμία | Κοπαλάντων | 1912-1948 |
| Αμοιρίδης Σωκράτης | Γιος | Γεώργιος | Ευθυμία | Πεύκα | 1927-1987 |
| Αμοιρίδου Αφροδίτη | Κόρη | Γεώργιος | Ευθυμία | Πεύκα | 1930 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΒΡΑ ΑΒΡΑΑΜ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γαβράς Αβραάμ | Πατέρας | Ιωάννης | Ελένη | Πιστοφάντων | 1894-1930 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΒΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γαβράς Χαράλαμπος | Πατέρας | Ιωάννης | Ελένη | Πιστοφάντων | 1904 |
| Κερασίδου Λεμονιά | Μητέρα | Δημήτριος | Λεμονιά | Ρωσία | 1909 |
| Γαβρά Μαγδαληνή | Κόρη | Δημήτριος | Λεμονιά | Πεύκα | 1937 |
| Γαβρά Ελένη | Κόρη | Δημήτριος | Λεμονιά | Πεύκα | 1939 |
| Γαβρά Ελευθερία | Κόρη | Δημήτριος | Λεμονιά | Πεύκα | 1942 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΜΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (Ο Πορζάν)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γιαμακίδου Κυριακή | Μητέρα | Νικόλαος | Κοπαλάντων | 1871-1956 | |
| Γιαμακίδης Πολυχρόνης | Γιός | Ιωάννης | Κυριακή | Ισχανάντων | 1911-1943 |
| Γιαμακίδης Σταύρος | Γιός | Ιωάννης | Κυριακή | Ισχανάντων | 1914-1980 |
| Γιαμακίδου Φιλίτσα | Κόρη | Ιωάννης | Κυριακή | Ισχανάντων | 1912-1926 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΜΑΚΙΔΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ (Τη Πορζάν)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γιαμακίδης Πολυχρόνης | Πατέρας | Ιωάννης | Κυριακή | Ισχανάντων | 1911-1943 |
| Γιαμακίδου Μαρία | Μητέρα | Λάζαρος | 1917 | ||
| Γιαμακίδου Ευμορφύλλη | Κόρη | Πολυχρόνης | Μαρία | Πεύκα | 1933 |
| Γιαμακίδου Ευριπίδης | Γιός | Πολυχρόνης | Μαρία | Πεύκα | 1938 |
| Γιαμακίδου Δέσποινα | Κόρη | Πολυχρόνης | Μαρία | Πεύκα | 1942 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΜΑΚΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (Τη Πορζάν)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γιαμακίδης Σταύρος | Πατέρας | Ιωάννης | Κυριακή | Ισχανάντων | 1914-1980 |
| Γιαμακίδου Πολυμνία | Μητέρα | Μιχαήλ | Παρθένα | Ισχανάντων | 1920 |
| Γιαμακίδου Ελένη | Κόρη | Σταύρος | Πολυμνία | Πεύκα | 1938 |
| Γιαμακίδου Κυριακή | Κόρη | Σταύρος | Πολυμνία | Πεύκα | 1942 |
| Γιαμακίδου Θεοπούλα | Κόρη | Σταύρος | Πολυμνία | Πεύκα | 1946 |
| Γιαμακίδης Ιωάννης | Γιός | Σταύρος | Πολυμνία | Πεύκα | 1951 |
| Γιαμακίδης Κων/νος | Γιός | Σταύρος | Πολυμνία | Πεύκα | 1952 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΩΝΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Τ' Αγαθής)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γωνιάδης Αλέξανδρος | Πατέρας | Γεώργιος | Αγάθη | Ισχανάντων | 1907-1975 |
| Γωνιάδου Αντιόπη | Μητέρα | Σταύρος | 1914-1987 | ||
| Γωνιάδης Γεώργιος | Γιός | Αλέξανδρος | Αντιόπη | Πεύκα | 1930-1997 |
| Γωνιάδου Ειρήνη | Κόρη | Αλέξανδρος | Αντιόπη | Πεύκα | 1939 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΩΝΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γωνιάδης Ευστάθιος | Πατέρας | Γεώργιος | Αγάθη | Ισχανάντων | -1920 |
| Γωνιάδου Ευθυμία | Μητέρα | Δημήτρης | Δέσποινα | Ισχανάντων | 1901-1966 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΩΝΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΧΙΛΛΕΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γωνιάδης Αχιλλέας | Πατέρας | Ιωάννης | Σοφία | Ισχανάντων | 1912-1979 |
| Γωνιάδου Αθηνά | Μητέρα | Χρήστος | Σόνια | Γαλίανα | 1912 |
| Γωνιάδης Χριστόφορος | Γιός | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1934-1942 |
| Γωνιάδης Ιωάννης | Γιός | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1937 |
| Γωνιάδης Ελένη | Κόρη | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1939-1957 |
| Γωνιάδης Σοφία | Κόρη | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1946 |
| Γωνιάδης Μιχαήλ | Γιός | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1949 |
| Γωνιάδης Σωκράτης | Γιός | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1952 |
| Γωνιάδου Δήμητρα | Κόρη | Αχιλλέας | Αθηνά | Πεύκα | 1954 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΩΝΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (Τ' Αγαθής)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γωνιάδης Σταύρος | Πατέρας | Γεώργιος | Αγάθη | Ισχανάντων | 1912-1974 |
| Γωνιάδου Ελένη | Μητέρα | Γεώργιος | Παρθένα | Ισχανάντων | 1922 |
| Γωνιάδου Καλλιόπη | Κόρη | Σταύρος | Ελένη | Πεύκα | 1936 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΩΝΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (Κεσάντς)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Γωνιάδης Χρηστός | Πατέρας | Κων/νος | Μαρία | Ισχανάντων | 1884-1975 |
| Γωνιάδου Παρθένα | Μητέρα | Τριαν/λος | Γαλίανα | 1899-1975 | |
| Γωνιάδης Σταυρός | Γιός | Χρηστός | Ανθούσα | Ισχανάντων | 1911-1925 |
| Γωνιάδου Κυριακή | Κόρη | Χρηστός | Ανθούσα | Ισχανάντων | 1914 |
| Γωνιάδου Σοφία | Κόρη | Χρηστός | Ανθούσα | Ισχανάντων | 1917-1926 |
| Γωνιάδης Κων/νος | Γιός | Χρηστός | Ανθούσα | Ισχανάντων | 1919-1927 |
| Γωνιάδου Μαρία | Κόρη | Χρηστός | Ανθούσα | Ισχανάντων | 1921-1928 |
| Γωνιάδης Ιωάννης | Γιός | Χρηστός | Παρθένα | Πεύκα | 1925-1950 |
| Γωνιάδου Κων/νος | Γιός | Χρηστός | Παρθένα | Πεύκα | 1927-1933 |
| Γωνιάδης Γεώργιος | Γιός | Χρηστός | Παρθένα | Πεύκα | 1930 |
| Γωνιάδου Σοφία | Κόρη | Χρηστός | Παρθένα | Πεύκα | 1936 |
| Γωνιάδου Θεοδώρα | Κόρη | Χρηστός | Παρθένα | Πεύκα | 1937 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Τη Πουλίκον)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Αναστάσιος | Πατέρας | Γεώργιος | Παρθένα | Ισχανάντων | 1908-1991 |
| Εφραιμίδου Ελένη | Μητέρα | Ισαάκ | Ελπίδα | Ισχανάντων | 1912-1989 |
| Εφραιμίδου Χριστίνα | Κόρη | Αναστάσιος | Ελένη | Πεύκα | 1932 |
| Εφραιμίδης Γεώργιος | Γιός | Αναστάσιος | Ελένη | Πεύκα | 1934-1966 |
| Εφραιμίδης Ισαάκ | Γιός | Αναστάσιος | Ελένη | Πεύκα | 1938 |
| Εφραιμίδης Αλέξανδρος | Γιός | Αναστάσιος | Ελένη | Πεύκα | 1948 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Απόστολος | Πατέρας | Ισάλατα | |||
| Εφραιμίδου Ουρανία | Μητέρα | ||||
| Εφραιμίδης Φίλλιπος | Γιός | Πεύκα |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Βότκαστης)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Γεώργιος | Πατέρας | Δημήτριος | Ελένη | Ισχανάντων | 1882-1956 |
| Εφραιμίδου Δέσποινα | Μητέρα | Θωμάς | Μαρία | Πεύκα | 1892-1957 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Τη Κοτσού)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Γεώργιος | Πατέρας | Δημήτρης | Ελένη | Ισχανάντων | 1896-1950 |
| Εφραιμίδου Μαρία | Μητέρα | Δημήτρης | Ελένη | Ισχανάντων | 1896-1967 |
| Εφραιμίδου Σουμέλα | Αδερφή | Δημήτρης | Ελένη | Ισχανάντων | 1890-1926 |
| Εφραιμίδου Κυριακή | Αδερφή | Δημήτρης | Ελένη | Ισχανάντων | 1900-1918 |
| Εφραιμίδης Ματθαίος | Αδερφός | Δημήτρης | Ελένη | Ισχανάντων | 1894-1923 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Τη Πουλίκον)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Γεώργιος | Πατέρας | Αναστάσιος | Ελένη | Ισχανάντων | 1875-1940 |
| Εφραιμίδου Παρθένα | Μητέρα | Γεώργιος | 1883-1963 | ||
| Εφραιμίδης Αναστάσιος | Γιός | Γεώργιος | Παρθένα | Ισχανάντων | 1908-1991 |
| Εφραιμίδης Δημήτριος | Γιός | Γεώργιος | Παρθένα | Ισχανάντων | 1910-1962 |
| Εφραιμίδου Ελένη | Κόρη | Γεώργιος | Παρθένα | Ισχανάντων | 1916 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εφραίμς)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδου Ελένη | Μητέρα | ||||
| Εφραιμίδου Ναζή | Κουνιάδα | 1926 | |||
| Εφραιμίδου Βαρβάρα | Αδελφή | 1926 | |||
| Εφραιμίδου Χριστίνα | Κόρη | Δημήτριος | Ελένη | 1930 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Τη Πουλίκον)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Δημήτριος | Πατέρας | Γεώργιος | Παρθένα | Ισχανάντων | 1910-1962 |
| Εφραιμίδου Ευγνωσία | Μητέρα | Θεμ/κλης | Μαρία | Πεύκα | 1923 |
| Εφραιμίδης Ηρακλής | Γιός | Δημήτριος | Ευγνωσία | Πεύκα | 1943 |
| Εφραιμίδου Παρθένα | Κόρη | Δημήτριος | Ευγνωσία | Πεύκα | 1950 |
| Εφραιμίδου Άννα | Κόρη | Δημήτριος | Ευγνωσία | Πεύκα | 1955 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Τάκης)
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Δημήτριος | Πατέρας | Κων/νος | Ευτέρπη | Ισχανάντων | 1922-1975 |
| Εφραιμίδου Μαρία | Μητέρα | Θεόδωρος | Παρθένα | Πεύκα | 1927 |
| Εφραιμίδου Κυριακή | Κόρη | Δημήτριος | Μαρία | Πεύκα | 1947 |
| Εφραιμίδης Κων/νος | Γιός | Δημήτριος | Μαρία | Πεύκα | 1949 |
| Εφραιμίδης Βασιλική | Κόρη | Δημήτριος | Μαρία | Πεύκα | 1951-1951 |
| Εφραιμίδης Βασίλειος | Γιός | Δημήτριος | Μαρία | Πεύκα | 1953 |
| Εφραιμίδης Άγγελος | Γιός | Δημήτριος | Μαρία | Πεύκα | 1957 |
| Εφραιμίδης Γεώργιος | Γιός | Δημήτριος | Μαρία | Πεύκα | 1959 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Θεόδωρος | Πατέρας | Κων/νος | Χριστίνα | Ισχανάντων | 1910-1966 |
| Εφραιμίδου Παρθένα | Μητέρα | Κων/νος | Πιστοφάντων | 1915-1976 | |
| Εφραιμίδου Χριστίνα | Κόρη | Θεόδωρος | Παρθένα | Πεύκα | 1933 |
| Εφραιμίδου Δήμητρα | Κόρη | Θεόδωρος | Παρθένα | Πεύκα | 1940 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Ιωάννης | Πατέρας | Χριστόφορος | Ειρήνη | Ισχανάντων | 1902-1952 |
| Εφραιμίδου Μαγδαληνή | Μητέρα | Συμεών | Δέσποινα | Ισχανάντων | 1900 |
| Εφραιμίδου Όλγα | Κόρη | Ιωάννης | Μαγδαληνή | Πεύκα | 1930 |
| Εφραιμίδου Μαρία | Κόρη | Ιωάννης | Μαγδαληνή | Πεύκα | 1933 |
| Εφραιμίδης Χριστόφορος | Γιός | Ιωάννης | Μαγδαληνή | Πεύκα | 1936 |
| Εφραιμίδου Αφροδίτη | Κόρη | Ιωάννης | Μαγδαληνή | Πεύκα | 1939 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Κων/νος | Πατέρας | Δημήτριος | Ελενη | Ισχανάντων | 1893-1947 |
| Εφραιμίδου Ευτέρπη | Μητέρα | Κων/νος | Παρθένα | Κρώμνη | 1906-1979 |
| Εφραιμίδης Δημήτριος | Γιος | Κων/νος | Ευτερπη | Ισχανάντων | 1922-1975 |
| Εφραιμίδης Θεόδωρος | Γιός | Κων/νος | Ευτερπη | Πεύκα | 1927-1994 |
| Εφραιμίδης Παναγιώτης | Γιός | Κων/νος | Ευτερπη | Πεύκα | 1931-1983 |
| Εφραιμίδου Μαρία | Κορη | Κων/νος | Ευτερπη | Πεύκα | 1934 |
| Εφραιμίδου Ελένη | Κορη | Κων/νος | Ευτερπη | Πεύκα | 1939 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Εφραιμίδης Μιχαήλ | Πατέρας | Δημήτριος | Ελένη | Ισχανάντων | 1889-1950 |
| Εφραιμίδου Παρθένα | Μητέρα | Κων/νος | Ισχανάντων | 1897-1979 | |
| Εφραιμίδης Θεόδωρος | Γιός | Μιχαήλ | Παρθένα | Ισχανάντων | 1913-1926 |
| Εφραιμίδης Πολυμνία | Κόρη | Μιχαήλ | Παρθένα | Ισχανάντων | 1920 |
| Εφραιμίδης Κων/νος | Γιός | Μιχαήλ | Παρθένα | Πεύκα | 1926-1949 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ηλιόπουλος Δημήτριος | Πατέρας | Χριστόφορος | Μυροφόρα | Τερζαντων | 1907 |
| Ηλιοπούλου Αντιγόνη | Μητέρα | Γεώργιος | Πιστοφάντων | 1913-1985 | |
| Ηλιόπουλος Χριστόφορος | Γιός | Δημήτριος | Αντιγόνη | Πεύκα | 1933-1933 |
| Ηλιόπουλος Επαμεινώνδας | Γιός | Δημήτριος | Αντιγόνη | Πεύκα | 1934 |
| Ηλιόπουλου Πολυξένη | Κόρη | Δημήτριος | Αντιγόνη | Πεύκα | 1935 |
| Ηλιόπουλος Αβραάμ | Γιός | Δημήτριος | Αντιγόνη | Πεύκα | 1938 |
| Ηλιόπουλου Σοφία | Αδελφή | Χριστόφορος | Μυροφόρα | Τερζαντων | 1904 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιακωβίδης Απόστολος | Πατέρας | Κων/νος | Χριστίνα | Ισχανάντων | 1908 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗ ΣΑΒΒΑ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Καγκελίδης Σάββας | Πατέρας | Ισαάκ | Ελπίδα | Ισχανάντων | 1910-1933 |
| Καγκελίδου Στάλη | Μητέρα | Πλάτανα | |||
| Καγκελίδου Ελπίδα | Κόρη | Σάββας | Στάλη | Πεύκα | 1932 |
| Καγκελίδου Βασιλική | Κόρη | Σάββας | Στάλη | Πεύκα | 1933 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΪΤΑΛΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Καϊταλίδης Ανέστης | Πατέρας | Κοπαλάντων | 1890-1924 | ||
| Πουμπουρίδου Κυριακή | Μητέρα | Ζουρνατσάντων | 1895-1930 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΪΤΑΛΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ/ΕΩΣ | ΈΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|
